服務(wù)熱線
0519-88902391
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈環(huán)形流化狀態(tài),受到經(jīng)過凈化后的加熱空氣預(yù)熱和混合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若干粒子聚集成含有粘合劑的團(tuán)粒,由于熱空氣對(duì)物料的不斷干燥,使團(tuán)粒中水分蒸發(fā),粘合劑凝固,此過程不斷重復(fù)進(jìn)行,形成理想的、均勻的多微孔球狀顆粒。
沸騰制粒應(yīng)是機(jī)械設(shè)計(jì)與制劑工藝有機(jī)的結(jié)合
通過粉體造粒,改善流動(dòng)性,減少粉塵飛揚(yáng);
通過粉體造粒改善其溶解性能;
混合、制粒、干燥在一機(jī)內(nèi)完成一步法制粒;
采用抗靜電濾布,設(shè)備操作安全;
防爆型設(shè)置壓力泄放孔,一旦發(fā)生爆炸,設(shè)備人員不受傷害;
設(shè)備無死角,裝卸料輕便快速,清洗干凈,滿足GMP規(guī)范。
制藥工業(yè)中的造粒:片劑顆粒、沖劑顆粒、膠囊劑顆粒。
食品工業(yè)的造粒:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、 調(diào)味品等。
其它行業(yè)的造粒:農(nóng)藥、飼料、化肥、顏料、染料化工等。
粉狀或顆粒狀濕物料的干燥。
包衣:顆粒、丸劑保護(hù)層、著色、緩釋、薄膜、腸溶包衣等。
項(xiàng)目 | 單位 | 型 號(hào) | ||||||||||
FL-3 | FL-5 | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | FL-1000 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
生產(chǎn)能力 | ^小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
^大 | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
風(fēng)壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
主機(jī)重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.1-0.4 | ||||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內(nèi)可調(diào)節(jié) | ||||||||||
作業(yè)時(shí)間 | min | 隨物料特性而定45-90 | ||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||
噪聲 | dB(A) | 風(fēng)機(jī)與主機(jī)隔離安裝,噪聲≤75dB(A) | ||||||||||
主機(jī)外形尺寸 | M | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.3 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.5 | 3×2.25 ×5.0 | 4×2.8×7.2 |
設(shè)備圖片